Testez & commandez en magasin
100% monté. Livraison premium adaptée aux produits fragiles
CADRE :
POIDS : 12.9 kg en taille 56
GUIDE DE TAILLES :
Les tailles recommandées ci-dessus sont données à titre indicatif et peuvent varier selon votre morphologie et notamment votre longueur d’entrejambe. Si vous vous situez entre deux tailles, choisissez la taille inferieure pour une position sportive ou la taille supérieure pour une position plus confort. En cas de doute n’hésitez pas à nous appeler.
Manufacturer | Trek |
---|---|
Nom du produit | 920 2019 |
SKU | 554644-0 |
Matière | Aluminium |
Leviers | SRAM S700, 10 vitesses |
Dérailleur avant | SRAM X5 |
Dérailleur arrière | SRAM X7 Type 2 |
Pédalier | SRAM S1000, 42/28 |
Cassette | SRAM PG-1030, 11-36, 10 vitesses |
Chaîne | KMC X10 |
Cintre | Bontrager Race VR-C, 31,8 mm |
Potence | Bontrager Elite, 31,8 mm, 7 degrés, livré avec fixation pour compteur et feux |
---|---|
Tige de selle | Bontrager, tête à 2 boulons, 27,2 mm, déport 8 mm |
Selle | Bontrager Evoke 1.5 |
Freins | Freins à disque hydrauliques SRAM S700 |
Type de freinage | Freins à disque |
Taille des roues | 29" |
Roues | Bontrager Duster Elite Tubeless Ready, 15 mm avant, 142x12 arrière |
Pneus | Bontrager XR1, 29 x 2 pouces |
Fourche | Trek Adventure en alliage compatible disque, axe traversant 15 mm |
Couleur | Sable |
Genre | Mixte |
The information below is required for social login
Me Connecter
Créer un nouveau compte